Chi ha vinto più titoli NBA? E quante squadre hanno vinto il titolo NBA nella storia della lega? L’albo d’oro della NBA si può dividere in 7 grandi cicli, ognuno con almeno un fuoriclasse come icona.
Lo sapevi che Unibet segue la NBA con scommesse sportive online aggiornate? Ma non solo. La NBA è anche una delle esclusive di Unibet Live Streaming, che trasmette in diretta tutte le partite, dalla regular season fino alle Finals!
Vai al calendario NBA in streaming
Albo d’oro NBA 2014-2023
L’ultimo periodo della NBA è segnato dagli Warriors allenati da Steve Kerr, che con Steph Curry rivoluzionano il gioco. Grandi rivali i Cavs di LeBron James, che poi andrà a vincere un titolo anche con i Lakers.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
2014-15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2015-16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
2016-17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2017-18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2018-19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors |
2019-20 | Los Angeles Lakers | Miami Heat |
2020-21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
2021-22 | Golden State Warriors | Boston Celtics |
2022-23 | Denver Nuggets | Miami Heat |
Albo d’oro NBA 1998-2014
A cavallo fra i millenni le squadre più continue sono gli Spurs di Tim Duncan con Gregg Popovich e i Lakers di Kobe Bryant con Phil Jackson come allenatore, con 5 titoli per entrambe in 16 stagioni. Da non dimenticare gli Heat di LeBron James e Dwayne Wade. Nel 2004 le squadre diventano 30.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1998-99 | San Antonio Spurs | New York Knicks |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers |
2000-01 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
2001-02 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets |
2002-03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets |
2003-04 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
2004-05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons |
2005-06 | Miami Heat | Dallas Mavericks |
2006-07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers |
2007-08 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
2008-09 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic |
2009-10 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
2010-11 | Dallas Mavericks | Miami Heat |
2011-12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder |
2012-13 | Miami Heat | San Antonio Spurs |
2013-14 | San Antonio Spurs | Miami Heat |
Albo d’oro NBA 1990-1998
I Novanta sono il decennio di Michael Jordan, 6 titoli in 8 stagioni ed un impatto commerciale enorme.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1990-91 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers |
1991-92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers |
1992-93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns |
1993-94 | Houston Rockets | New York Knicks |
1994-95 | Houston Rockets | Orlando Magic |
1995-96 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics |
1996-97 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
1997-98 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
Albo d’oro NBA 1979-1990
È il decennio della grande rivalità fra i Lakers di Magic Johnson e i Celtics di Larry Bird, con l’inserimento nel finale dei Pistons. La NBA diventa sempre più conosciuta a livello internazionale e nel 1989 le squadre arrivano a 27.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1979-80 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1980-81 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1981-82 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1982-83 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
1983-84 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1984-85 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1985-86 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1986-87 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1987-88 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons |
1988-89 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
1989-90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers |
Albo d’oro NBA 1969-1979
Un decennio senza un vero dominatore sono i Settanta, con 8 diversi campioni in 10 stagioni e nel 1976 la fusione con la ABA, la lega rivale, che porta a 22 le squadre NBA.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1969-70 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1970-71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets |
1971-72 | Los Angeles Lakers | New York Knicks |
1972-73 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1973-74 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks |
1974-75 | Golden State Warriors | Washington Bullets |
1975-76 | Boston Celtics | Phoenix Suns |
1976-77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers |
1977-78 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics |
1978-79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets |
Albo d’oro NBA 1956-1969
Nel 1956 Bill Russell entra nella lega, dopo due titoli NCAA e l’oro olimpico di Melbourne. Con i Celtics allenati da Red Auerbach in una NBA con 8 squadre inizia un dominio da 11 titoli in 13 stagioni e la rivalità con i Lakers.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1956-57 | Boston Celtics | St. Louis Hawks |
1957-58 | St. Louis Hawks | Boston Celtics |
1958-59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers |
1959-60 | Boston Celtics | St. Louis Hawks |
1960-61 | Boston Celtics | St. Louis Hawks |
1961-62 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1962-63 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1963-64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors |
1964-65 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1965-66 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1966-67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors |
1967-68 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1968-69 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
Albo d’oro NBA 1946-1956
La storia della NBA inizia nel 1946 con la denominazione BAA, destinata a trasformarsi 3 anni dopo. 11 partecipanti, interesse del pubblico vicino allo zero e dominio dei Lakers, all’epoca a Minneapolis, con George Mikan stella assoluta.
STAGIONE | CAMPIONE | FINALISTA |
1946-47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags |
1947-48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors |
1948-49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols |
1949-50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals |
1950-51 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1951-52 | Rochester Royals | New York Knicks |
1952-53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1953-54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals |
1954-55 | Syracuse Nationals | Ft. Wayne Pistons |
1955-56 | Philadelphia Warriors | Ft. Wayne Pistons |
Chi ha vinto più titoli NBA?
La squadra che ha vinto più titoli NBA è i Boston Celtics, con un totale di 17 titoli.
Posizione | Squadra | Numero di Titoli | Anni |
---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 17 | 1957, 1959-1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
2 | Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000-2002, 2009, 2010, 2020 |
3 | Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
4 | Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
5 | San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Giocatore con più anelli NBA?
Il giocatore con più anelli NBA è Bill Russell, che ha vinto un totale di 11 titoli con i Boston Celtics.
Posizione | Giocatore | Numero di Anelli |
---|---|---|
1 | Bill Russell | 11 |
2 | Sam Jones | 10 |
3 | Tom Heinsohn | 8 |
4 | K.C. Jones | 8 |
5 | Robert Horry | 7 |
Unibet non è solo scommesse sportive, ma nella nostra sezione dedicata al casinò online e casinò live, troverai tantissimi giochi con slot machine, baccarat, roulette, blackjack, e tanti altri giochi per poter divertirti e vincere con noi!